順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
氏名 | 斎藤さん | 斎藤さん | 斎藤さん | 中島さん |
日時 | 12月8日 | 12月30日 | 12月14日 | 12月8日 |
場所 | 行川沖 | 部原沖 | 岩船沖 | 行川沖 |
重量 | 5.0kg | 4.8kg | 4.5kg | 4.3kg |
画像 | ||||
順位 | 第5位 | 第5位 | 第7位 | 第8位 |
氏名 | 吉田さん | 堀内さん | 岡田さん | 仲村さん |
日時 | 11月10日 | 12月30日 | 11月4日 | 1月14日 |
場所 | 太東沖 | 岩和田沖 | 太東沖 | 岩船沖 |
重量 | 4.0kg | 4.0kg | 3.2kg | 2.7kg |
画像 |
順位 | 1位 |
氏名 | 高野さん |
日時 | 2月21日 |
場所 | 岩和田沖 13M |
重量 | 1.0kg |
画像 |
氏名 | 守村さん | 台東区 中島さん | 加藤さん |
魚種 | マゴチ | ホウボウ | マゴチ |
日時 | 2月3日 | 2月24日 | 2月24日 |
場所 | 岩和田沖 | 太東沖 | 太東沖 |
重量 | 約2.0kg | 約1.0kg | 約1.5kg |
画像 |