釣行月日 | 98年12月30日 |
釣り物 | ヒラメとオニの二本立て |
漁場 | (ヒ) 岩船〜大原沖 (オ)御宿沖 11マイル |
天候 | 晴れ 14度 |
水温 | 15.8度 |
潮流 | とろとろ うすにごり |
風 | (ヒ)北東 2〜4m (オ)南西 7〜9m |
水深 | (ヒ)18m〜25m (オ)160m〜170m |
釣果数 | (ヒ)0〜1枚 船中2枚 (オ)0〜2枚 船中7匹 |
大きさ | (ヒ)1.8kg 森様 (オ)2.2kg 大島様 |
竿頭 | (ヒ)森様 (オ)関口様 |
外道 | (ヒ)黒メバル、ホウボウ、マトウ、アイナメ (オ)ノドグロ |
釣行月日 | 98年12月29日 |
釣り物 | ヒラメとオニの二本立て |
漁場 | (ヒ) 岩船〜大原沖 (オ)御宿沖 11マイル |
天候 | 晴れ 14度 |
水温 | 15.8度 |
潮流 | ほとんど流れず 良い水色 |
風 | (ヒ)北西 5〜8m (オ)南西 12〜15m 強風 |
水深 | (ヒ)13m〜25m (オ)160m〜170m |
釣果数 | (ヒ)0〜2枚 船中12枚 (オ)船中2匹 |
大きさ | (ヒ)1.8kg 三本木幹男様 (オ)1.2kg 渡辺様 |
竿頭 | (ヒ)渡辺様、三本木様 (オ)渡辺様 |
外道 | (ヒ)ホシザメ、ホウボウ、マトウ、ガンゾウ (オ)ノドグロ |
釣行月日 | 98年12月28日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩和田〜岩船〜大原沖 |
天候 | 晴れ 12度 |
水温 | 16.8度 |
潮流 | ほとんど流れず 良い水色 |
風 | 北西 4〜8m |
水深 | 13m〜25m |
釣果数 | 0〜2枚 船中10枚 |
大きさ | 2.5kg 宮崎様 |
竿頭 | 宮崎様 |
外道 | ホシザメ、黒メバル、ホウボウ、ガンゾウ |
釣行月日 | 98年12月27日 |
釣り物 | アジサバ・根魚 |
漁場 | 岩和田沖 11マイル |
天候 | 晴れ 12度 |
水温 | 17.8度 |
潮流 | ほとんど流れず 良い水色 |
風 | 北東 3〜4m |
水深 | 155m〜175m |
釣果数 | アジサバ 5〜10匹 オニ 0〜2匹(船中7名で9匹) |
大きさ | 2.0kg 内田様 |
竿頭 | 内田様 |
外道 | ノドグロ、沖メバル |
釣行月日 | 98年12月20日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船〜岩和田沖 |
天候 | 晴れ 14度 |
水温 | 17.8度 |
潮流 | ほとんど流れず 良い水色 |
風 | 北東〜北西 5〜9m |
水深 | 13m〜25m |
釣果数 | 0〜2枚 |
大きさ | 2.9kg 石島様 |
竿頭 | 石島様 |
外道 | ホシザメ、黒メバル、マゴチ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年12月13日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 10度 |
水温 | 17.2度 |
潮流 | 逆潮 良い潮 多少のうねり |
風 | 北東 5〜8m |
水深 | 13m〜25m |
釣果数 | 0〜1匹 |
大きさ | 1.9kg 高橋様 |
竿頭 | 高橋様 |
外道 | マトウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年11月29日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖 |
天候 | 晴れ 13度 |
水温 | 15.9度 |
潮流 | 逆潮 良い潮 うねり多し |
風 | 北東 8〜10m |
水深 | 13m〜20m |
釣果数 | 0〜4匹 |
大きさ | 2.5kg 友添様 |
竿頭 | 三本木幹男様 |
外道 | マトウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年11月22日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 曇ときどき晴れ 13度 |
水温 | 16.2度 |
潮流 | 逆潮 0.5ノット 良い潮 |
風 | 北東 7〜9m |
水深 | 13m〜20m |
釣果数 | 0〜2匹 |
大きさ | 1.7kg 三本木友絵様 |
竿頭 | 三本木信道様 |
外道 | コチ(2)、マトウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年11月15日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 快晴 23度 |
水温 | 17.2度 |
潮流 | 逆潮 0.3ノット 薄にごり |
風 | 北東 1〜3m のち 無風 |
水深 | 13m〜18m |
釣果数 | 0〜4匹 |
大きさ | 3.3kg 今井様 |
竿頭 | 今井様 |
外道 | コチ(2)、マトウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年11月14日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 快晴 22度 |
水温 | 18.3度 |
潮流 | 逆潮のち真潮 0.4ノット 薄にごり |
風 | 北東 1〜3m のち 無風 |
水深 | 13m〜16m |
釣果数 | 0〜3匹 |
大きさ | 2.95kg 野沢様 |
竿頭 | 川角様 |
外道 | コチ(3匹)、マトウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年11月8日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 曇 18度 |
水温 | 19.0度 |
潮流 | 真潮 |
風 | 北東 1〜3m のち 南西 1〜2m |
水深 | 18m〜23m |
釣果数 | 0〜2匹 |
大きさ | 3.2kg |
竿頭 | 石塚様 |
外道 | マトウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年11月1日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 曇 18度 |
水温 | 19.5度 |
潮流 | 真潮 あまり動かず |
風 | 北東 2〜4m |
水深 | 15m〜20m |
釣果数 | 0〜3匹 |
大きさ | 1.2kg |
竿頭 | 石川様 |
外道 | ガンゾウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年10月25日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 大原沖(なべづる) |
天候 | 晴れ 18度 |
水温 | 20.2度 |
潮流 | 真潮 あまり動かず |
風 | 北東 4m |
水深 | 35m〜70m |
釣果数 | 0〜1匹 |
大きさ | 1.5kg |
竿頭 | 渡辺様、沼田様、三本木様 |
外道 | 沖メバル |
コメント | 今回はフグが多くミチ糸や仕掛けを切られること が多すぎて釣りにならなかった。状況が良かった だけに残念な一日となった今後は期待がもてそう。 |
釣行月日 | 98年10月11日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖(障子) |
天候 | 晴れ 21度 |
水温 | 22.2度 |
潮流 | 逆潮〜真潮 ほとんど動かず |
風 | 北東 13m |
水深 | 35m〜60m |
釣果数 | 0〜2匹 |
大きさ | 63cm 2.75k |
竿頭 | 日暮様 |
外道 | マトウ、ガンゾウ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年10月4日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 大原沖(なべづる) |
天候 | 晴れ 25度 |
水温 | 22.2度 |
潮流 | 真潮 ほとんど動かず |
風 | 北東 2m |
水深 | 65m〜75m |
釣果数 | 0〜2匹 |
大きさ | 65cm 3.5k |
竿頭 | 渋谷様 |
外道 | マトウ、カサゴ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年9月20日 |
釣り物 | ヒラマサ |
漁場 | 岩和田沖、九十九里沖 |
天候 | 晴れ 30度 |
水温 | 24度 |
潮流 | 真潮 はやい うすにごり |
風 | 南西 1m |
水深 | 16m〜40m |
釣果数 | 0〜1匹 |
大きさ | 120cm 5k弱 |
竿頭 | 中村様 |
外道 | なし |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年9月14日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 薄曇り 27度 |
水温 | 24度 |
潮流 | 逆潮 1.5ノット うすにごり |
風 | 北東 4m |
水深 | 16m〜20m |
釣果数 | 21〜41匹 |
大きさ | 25〜33cm |
竿頭 | 井戸、前定様 |
外道 | アジ(サビキにて)平均70匹 |
コメント | うねりが多少あったがあたりも頻繁で型もよく良い一日だった。 |
釣行月日 | 98年9月9日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴 28度 |
水温 | 23度 |
潮流 | 逆潮 |
風 | 北東 |
水深 | 42m〜58m |
釣果数 | 28〜37匹 |
大きさ | 30〜35cm |
竿頭 | 宇佐美様 |
外道 | アジ(サビキにて)平均50匹 |
コメント | 天気が良くあたりも頻繁で良い一日だった。 |
釣行月日 | 98年9月6日 |
釣り物 | アジサバ・根もの |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 薄曇り 27度 |
水温 | 26度 |
潮流 | 逆潮流れず |
風 | 北東 |
水深 | 120m〜210m |
釣果数 | アジ20〜40匹 オニ0〜1匹 |
大きさ | アジ25〜40cm オニ40cm |
竿頭 | シンノ様 |
外道 | ノドグロ多数 メダイ |
釣行記 | 釣行記へ |
釣行月日 | 98年8月23日 |
釣り物 | イカ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 32度 |
水温 | 27.5度 |
潮流 | 真潮非常に速い |
風 | 北東 |
水深 | 140m〜240m |
釣果数 | 5〜10匹 |
大きさ | 35〜48cm |
竿頭 | 小倉様 |
外道 | アジ、サバ |
コメント | 潮が速く、200号を使用。 イカの乗りは良かったが、途中で ばれる方が多く釣果はのびなかっ たが、型のいいマイカが多い日だ った。 |
釣行月日 | 98年8月13日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 32度 |
水温 | 25度 |
潮流 | 真潮0.3ノット |
風 | 無風 |
水深 | 22m〜33m |
釣果数 | 10〜25匹 |
大きさ | 30〜35cm |
竿頭 | 今井様 |
外道 | アジ、サバ、ウマヅラ |
コメント | 無風で船の方向が一定しない 悪い状況。胴に座っての竿頭は さすがの一言。 |
釣行月日 | 98年8月12日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 29度 |
水温 | 25.3度 |
潮流 | 真潮0.3ノット |
風 | 南西2m |
水深 | 22m〜33m |
釣果数 | 10〜30匹 |
大きさ | 30〜35cm |
竿頭 | 南波様 |
外道 | アジ、サバ |
Vol.8今井様御一行
釣行月日 | 98年7月31日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 22m〜33m |
釣果数 | 10〜48匹 |
大きさ | 33〜35cm |
竿頭 | 川嶋様 |
外道 | アジ、メジナ、サバ、赤イサキ |
Vol.7塚本様御一行
釣行月日 | 98年7月27日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 10m〜22m |
釣果数 | 10〜40匹 |
大きさ | 25〜33cm |
竿頭 | 北原様 |
外道 | アジ、メジナ、サバ、ウマヅラ |
Vol.6吉田様御一行
釣行月日 | 98年7月26日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 10m〜22m |
釣果数 | 15〜40匹 |
大きさ | 25〜33cm |
竿頭 | 高野様 |
外道 | アジ、タカベ、サバ、ウマヅラ |
Vol.5高城様御一行
釣行月日 | 98年7月25日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 10m〜30m |
釣果数 | 15〜48匹 |
大きさ | 20〜35cm |
竿頭 | 高城様 |
外道 | アジ、タカベ、サバ、ウマヅラ |
Vol.4 鈴木様御一行
釣行月日 | 98年7月19日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 10m〜30m |
釣果数 | イサキ10〜30匹 |
大きさ | 25〜33cm |
竿頭 | 鈴木様 |
外道 | アジ、タカベ、ウマヅラ |
釣行記 | 釣行記へ |
Vol.3 花島様御一行
釣行月日 | 98年7月13日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 12m〜18m |
釣果数 | イサキ 20〜48匹 |
大きさ | 25〜33cm |
竿頭 | 花島様 |
外道 | アジ、タカベ |
Vol.2 一隻釣遊會様御一行
釣行月日 | 98年7月11日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 10m〜35m |
釣果数 | イサキ 8〜25匹 |
大きさ | 20cm〜35cm |
竿頭 | 平川様 |
外道 | アジ、タカべ、タナゴ |
釣行記 | 釣行記へ |
Vol.1 中山様御一行
釣行月日 | 98年7月5日 |
釣り物 | 沖メバル、赤イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
水深 | 100m〜110m |
釣果数 | 沖メバル、赤イサキ 20〜31匹 |
大きさ | 沖メバル20cm〜32cm 赤イサキ25cm〜33cm |
竿頭 | 田村様 |
外道 | アジ、サバ多数 |