1998釣果一覧はこちら
釣行月日 | 99年12月30日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 大原沖 |
天候 | 曇り 12度 |
水温 | 17.5度 |
潮流 | 真潮流れず 多少濁りあり |
うねり | 北東 2〜4m |
風 | 北東 7〜9m |
水深 | 15m〜25m |
釣果数 | ヒラメ0〜2匹 船中6枚(9名) |
大きさ | 2.0kg きょうこさん |
竿頭 | きょうこさん |
外道 | マトウ、ハタ |
釣行月日 | 99年12月29日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 12度 |
水温 | 18.5度 |
潮流 | ほとんど流れず 多少濁りあり |
うねり | なし |
風 | 北北西 2〜3m |
水深 | 15m〜25m |
釣果数 | ヒラメ0〜2匹 船中8枚(10名) |
大きさ | 2.5kg 田村様 |
竿頭 | 田村様 |
外道 | ガンゾウ、マトウ、ハタ、メバル |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年12月26日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | うす曇り 12度 |
水温 | 17.5度 |
潮流 | 流れず 多少濁りあり |
うねり | 北東 1〜3m |
風 | 北北西 4〜7m |
水深 | 15m〜25m |
釣果数 | ヒラメ0〜3匹 船中9枚(6名) |
大きさ | 1.5kg 上田様 |
竿頭 | 酒井様 3枚 |
外道 | マトウ、ハタ、ガンゾウ |
釣行月日 | 99年12月11日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 16度 |
水温 | 17.0度 |
潮流 | 逆潮 濁りあり |
うねり | 東 1〜2m |
風 | 北西 3〜6m |
水深 | 15m〜24m |
釣果数 | ヒラメ0〜2匹 船中6枚(9名) |
大きさ | 1.5kg 野沢様 |
竿頭 | 野沢様 |
外道 | ガンゾウ、マトウ、アイナメ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年11月22日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 18度 |
水温 | 17.0度 |
潮流 | ほとんど流れず 多少濁りあり |
うねり | なし |
風 | 北西 2〜3m |
水深 | 15m〜19m |
釣果数 | ヒラメ0〜5匹 船中13枚(9名) |
大きさ | 4.0kg 今井様 |
竿頭 | 田村様 |
外道 | ガンゾウ、マトウ、アイナメ、コチ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年11月21日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 18度 |
水温 | 18.0度 |
潮流 | 逆潮 うすにごり |
うねり | ほとんどなし |
風 | 北西 1〜4m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ2〜5匹 船中14枚(4名) |
大きさ | 1.7kg 野崎様 |
竿頭 | 鷺様 |
外道 | マトウ、ガンゾウ、コチ、コウイカ |
釣行月日 | 99年11月19日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 18度 |
水温 | 18.2度 |
潮流 | 逆潮 うすにごり |
うねり | 北 0〜1m |
風 | 北東 2〜3m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ1〜6匹 船中22枚(8名) |
大きさ | 2.9kg 千葉様 |
竿頭 | 千葉様 |
外道 | マトウ、ガンゾウ、ホウボウ、コチ |
釣行月日 | 99年11月17日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 雨 18度 |
水温 | 18.2度 |
潮流 | ほとんど流れず |
うねり | 東 0〜1m |
風 | 南東のち北東 2〜3m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ1〜6匹 船中15枚(4名) |
大きさ | 2.1kg 助手 |
竿頭 | 磯山様 |
外道 | マトウ、ガンゾウ |
釣行月日 | 99年11月14日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 18度 |
水温 | 19.8度 |
潮流 | 逆潮 濁りあり |
うねり | 北東 1〜2m |
風 | 北 1〜2m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ0〜2匹 船中6枚(7名) |
大きさ | 1.3kg 加藤様 |
竿頭 | 石井様 |
外道 | コチ、ガンゾウ |
釣行月日 | 99年11月13日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 曇りのち晴れ 18度 |
水温 | 19.8度 |
潮流 | 逆潮のち真潮 多少濁りあり |
うねり | 北 1〜2m |
風 | 北 2〜3m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ0〜3匹 船中10枚(9名) |
大きさ | 2.0kg 大嶋様 |
竿頭 | 高橋様 |
外道 | ガンゾウ、マトウ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年11月10日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 晴れ 18度 |
水温 | 19.8度 |
潮流 | 逆潮 濁りあり |
うねり | 東 3〜4m |
風 | 北 13〜15m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ0〜4匹 船中10枚(5名) |
大きさ | 1.7kg 猪越様 |
竿頭 | 猪越様 |
外道 | サメ |
釣行月日 | 99年11月8日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 大原沖 |
天候 | うす曇り 18度 |
水温 | 19.5度 |
潮流 | 逆潮とろとろ まあまあの水色 |
うねり | 東 1〜4m |
風 | 北北西 3〜6m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ1〜4匹 船中11枚(5名) |
大きさ | 1.4kg 助手 |
竿頭 | 助手 |
外道 | ガンゾウ、コチ、ホウボウ、マトウ、ハタ、コウイカ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年11月7日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 太東沖 |
天候 | 曇り 20度 |
水温 | 22.1度 |
潮流 | 真潮のち逆潮 良い水色 |
うねり | 東 0〜1m |
風 | 北北西 3〜5m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ0〜4匹 船中14枚(9名) |
大きさ | 1.3kg 前村様 |
竿頭 | 前村様 |
外道 | ガンゾウ、ハタ |
釣行月日 | 99年10月11日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 大原沖 |
天候 | 曇りのち晴れ 24度 |
水温 | 23.5度 |
潮流 | ほとんど流れず あまりよくない水色 |
うねり | 東 1〜2m |
風 | 北北西 2〜4m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | ヒラメ1〜8匹 船中15枚(4名) |
大きさ | 3.2kg 助手 |
竿頭 | 小嶋様 |
外道 | ガンゾウ、コチ |
釣行月日 | 99年10月9日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 大原沖 |
天候 | 曇りのち晴れ 24度 |
水温 | 23.9度 |
潮流 | とろとろの逆潮 あまりよくない水色 |
うねり | 北東 3〜4m |
風 | 北東 8〜12m |
水深 | 19m〜25m |
釣果数 | 1〜7匹 船中17枚(6名) |
大きさ | 1.5kg 高田様 |
竿頭 | 関口様 |
外道 | ガンゾウ、ヒラスズキ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年10月6日 |
釣り物 | ヒラメ・ショウサイフグ |
漁場 | ヒラメ 大原沖 フグ 岩和田沖 |
天候 | 曇りのち晴れ 24度 |
水温 | 25.0度 |
潮流 | ほとんど流れず あまりよくない水色 |
うねり | 東 1〜3m |
風 | 北北東 3〜6m |
水深 | ヒラメ 19m〜25m フグ 23m〜26m |
釣果数 | ヒラメ1〜3匹 船中13枚(6名) フグ12〜26匹 |
大きさ | ヒラメ 1.5kg 石橋様 フグ 30m 片岡様 |
竿頭 | ヒラメ 小久保様 フグ 出口様 |
外道 | (ヒ)ガンゾウ、サメ (フ)アジ、ガンゾウ、ホウボウ |
釣行月日 | 99年10月4日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 大原沖 |
天候 | 曇りのち晴れ 24度 |
水温 | 25.6度 |
潮流 | 逆潮 流れず 良い水色 |
うねり | 北東 2〜3m |
風 | 北北東 3〜5m |
水深 | 20m〜25m |
釣果数 | 0〜4匹 船中17枚(9名) |
大きさ | 1.5kg 豊田(父)様 |
竿頭 | 豊田(息子)様 |
外道 | ハタ、ガンゾウ |
釣行月日 | 99年10月1日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖〜大原沖 |
天候 | 晴れ 24度 |
水温 | 25.6度 |
潮流 | 真潮 流れず 良い水色 |
うねり | 北東 3〜4m |
風 | 北北東 5〜8m |
水深 | 25m〜75m |
釣果数 | 0〜5匹 船中15枚 |
大きさ | 1.6kg 平川様 |
竿頭 | 平川様 |
外道 | シイラ、ハタ、オニカサゴ、マトウ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年9月19日 |
釣り物 | カモシ・オニカサゴ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 29度 |
水温 | 24.0度 |
潮流 | カモシ 真潮 流れず 良い水色 オニ 真潮 速い 良い水色 |
うねり | 0〜1m |
風 | 南西1〜3m |
水深 | カモシ 60m〜65m オニ130m〜140m |
釣果数 | マダイ 0〜1匹 オニ 0〜1匹 |
大きさ | マダイ 1.7kg オニ 1.8kg |
竿頭 | マダイ、オニともに 吉田様 |
外道 | サバ、ヒメ、カンコ、沖メバル、ノドグロ |
釣行月日 | 99年8月1日 |
釣り物 | オニカサゴ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 32度 |
水温 | 24.0度 |
潮流 | 真潮 流れず 良い水色 |
うねり | 0〜1m |
風 | 南西1〜3m |
水深 | 155m〜200m |
釣果数 | 0〜2匹 |
大きさ | 35〜40cm |
竿頭 | 宮崎様 |
外道 | アジ、サバ、ムロ、ウルメ、カツオ |
釣行月日 | 99年7月30日 |
釣り物 | スルメ、メダイ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 32度 |
水温 | 24.0度 |
潮流 | 真潮 速い 良い水色 |
うねり | 0〜1m |
風 | 南西1〜3m |
水深 | 155m〜200m |
釣果数 | スルメ 3〜20杯 メダイ 0〜1枚 |
大きさ | スルメ 35〜40cm メダイ 35〜50cm |
竿頭 | スルメ 内藤様 メダイ 田村様、渋谷様、高野様 |
外道 | アジ、サバ、ムロ、ウルメ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年7月29日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 32度 |
水温 | 24.0度 |
潮流 | 真潮 速い 良い水色 |
うねり | 0〜1m |
風 | 南西1〜3m |
水深 | 12m〜23m |
釣果数 | 5〜15枚 |
大きさ | 39cm |
竿頭 | 田村様、今井様 |
外道 | ウマヅラ、アジ、ムロ |
釣行月日 | 99年7月26日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 32度 |
水温 | 24.0度 |
潮流 | 出し真潮 超高速 良い水色 |
うねり | 0〜1m |
風 | 南西1〜3m |
水深 | 12m〜23m |
釣果数 | 5〜15枚 |
大きさ | 39cm |
竿頭 | 沢様 |
外道 | ウマヅラ、アジ、メジナ、ムロ |
釣行月日 | 99年6月22日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れのち曇り 26度 |
水温 | 23.8度 |
潮流 | 真潮 すごく速い 良い潮 |
うねり | 2〜3m |
風 | 北2〜3mのち東3m |
水深 | 12m〜25m |
釣果数 | 18〜48枚 |
大きさ | 35cm |
竿頭 | 石沢(兄)様 |
外道 | ウマヅラ、アジ、タカベ、タナゴ |
釣行月日 | 99年6月21日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 曇りのち晴れ 28度 |
水温 | 23.8度 |
潮流 | 真潮 すごく速い 良い潮 |
うねり | 2〜3m |
風 | 北2〜3m |
水深 | 12m〜25m |
釣果数 | 10〜30枚 |
大きさ | 35cm |
竿頭 | 二村様 |
外道 | ウマヅラ、アジ、タカベ、タナゴ |
釣行月日 | 99年6月20日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 雨 20度 |
水温 | 22.3度 |
潮流 | 真潮 すごく速い 良い潮 |
うねり | ほとんどなし |
風 | 北1〜3m |
水深 | 12m〜25m |
釣果数 | 10〜25枚 |
大きさ | 20〜35cm |
竿頭 | 山崎様、市橋様 |
外道 | ウマヅラ、アジ、タカベ、タナゴ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年6月14日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 曇りのち晴れ 28度 |
水温 | 20.3度 |
潮流 | 真潮 すごく速い 良い潮 |
うねり | ほとんどなし |
風 | 南西1〜2m |
水深 | 23m〜25m |
釣果数 | 15〜25枚 |
大きさ | 35cm |
竿頭 | 内田様 |
外道 | ウマヅラ、アジ、スズメダイ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年6月13日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 28度 |
水温 | 20.3度 |
潮流 | 真潮 すごく速い 良い潮 |
うねり | ほとんどなし |
風 | 南西1〜2m |
水深 | 12m〜25m |
釣果数 | 0〜10枚 |
大きさ | 20〜35cm |
竿頭 | 今井様 |
外道 | ウマヅラ、アジ、タナゴ、タカベ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年6月12日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 28度 |
水温 | 20.3度 |
潮流 | 真潮 すごく速い 良い潮 |
うねり | ほとんどなし |
風 | ほとんど無風 |
水深 | 23m〜25m |
釣果数 | 0〜5枚 |
大きさ | 25〜35cm |
竿頭 | 藤木様 |
外道 | ウマヅラ、アジ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年5月30日 |
釣り物 | ヤリイカ・オニカサゴ |
漁場 | 御宿沖 |
天候 | 晴 23度 |
水温 | 20.5度 |
潮流 | 真潮 すごく速い 水色良い |
うねり | 1〜2m |
風 | 北東2m |
水深 | 120m〜130m |
釣果数 | ヤリ 0〜2杯 オニ 0〜3匹 |
大きさ | ヤリ 25cm〜40cm オニ 0.5kg〜2.2kg |
竿頭 | ヤリ 三本木信道様 2杯 オニ 三本木友絵様 3匹 |
外道 | 沖メバル、ノドグロ、スルメ アジ・サバ(フラッシャーサビキ) |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年5月16日 |
釣り物 | ヤリイカ・オニカサゴ |
漁場 | 御宿沖 |
天候 | 雨 18度 |
水温 | 18.0度 |
潮流 | 真潮 流れる 水色良い |
うねり | 2〜3m(少し荒れ模様) |
風 | 北東7m |
水深 | 120m〜130m |
釣果数 | ヤリ 0〜3杯 オニ 0〜4匹 |
大きさ | ヤリ 25cm〜40cm オニ 0.5kg〜2kg |
竿頭 | ヤリ 今井様 2杯 オニ 上村様 4匹 |
外道 | 沖メバル、ノドグロ アジ・サバ(フラッシャーサビキ) |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年4月20日 |
釣り物 | アカイカ |
漁場 | 興津沖 |
天候 | 雨 13度 |
水温 | 15.0度 |
潮流 | 真潮 まあまあ流れる 良くない水色 |
うねり | 3〜4m(荒れ模様) |
風 | 東北東10m |
水深 | 39m〜58m |
釣果数 | 23〜52杯 |
大きさ | 25cm〜50cm |
竿頭 | 榎本様 |
外道 | スルメ |
釣行月日 | 99年4月10日 |
釣り物 | ヤリイカ |
漁場 | 岩和田沖7マイル |
天候 | 曇 10度 |
水温 | 16.9度 |
潮流 | 逆潮 ほとんど流れず 良い水色 |
うねり | 2〜3m |
風 | 南西5mのち南東8m |
水深 | 160m〜200m |
釣果数 | 0〜5枚 |
大きさ | 25cm〜45cm |
竿頭 | 大島様 |
外道 | スルメ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年3月14日 |
釣り物 | アジサバ・ヤリイカ |
漁場 | 岩和田沖7マイル |
天候 | 曇 10度 |
水温 | 16.9度 |
潮流 | 真潮 とろとろ 良い潮 |
うねり | ほとんどなし |
風 | 南東 5m |
水深 | 150m〜160m |
釣果数 | 20〜38枚 |
大きさ | 25cm〜45cm |
竿頭 | 三本木信道様 |
外道 | スルメ、アジ、真サバ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年3月13日 |
釣り物 | イサキ |
漁場 | 興津沖 |
天候 | 曇 4度 |
水温 | 16.9度 |
潮流 | 真潮 とろとろ 良い潮 |
うねり | ほとんどなし |
風 | 北西 8m |
水深 | 30m〜35m |
釣果数 | 0〜2枚 船中5枚 |
大きさ | 30cm |
竿頭 | 関口様 |
外道 | 背黒イワシ、ホシザメ、ガンゾウ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年2月28日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩和田沖 |
天候 | 晴れ 2度 |
水温 | 14.9度 |
潮流 | 真潮 とろとろ うすにごり |
うねり | 前日のが多少残る |
風 | 北西 14m→3m |
水深 | 30m〜35m |
釣果数 | 0〜2枚 船中5枚 |
大きさ | 1.2kg 上田様 |
竿頭 | 上田様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ガンゾウ |
釣行記 | あり |
Vol.8 堀内様御一行
釣行月日 | 99年2月21日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖 |
天候 | 晴れ 3度 |
水温 | 15.5度 |
潮流 | 逆潮 流れず 水色はまずまず |
うねり | 前日のが多少残る |
風 | 北西 4〜10m |
水深 | 30m〜35m |
釣果数 | 0〜3枚 船中10枚 |
大きさ | 2.6kg 大宮様 |
竿頭 | 菱沼様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ガンゾウ、マゴチ |
釣行月日 | 99年2月13日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖 |
天候 | 晴れ 3度 |
水温 | 14.5度 |
潮流 | 真潮 流れず 水色はまずまず |
風 | 北西 8〜15m |
水深 | 30m〜35m |
釣果数 | 0〜2枚 船中4枚 |
大きさ | 1.5kg 神田様 |
竿頭 | 野沢様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ガンゾウ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年2月7日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖 |
天候 | 晴れ 8度 |
水温 | 15.5度 |
潮流 | 流れず 水色はまずまず |
風 | 北西 0〜4m |
水深 | 30m〜35m |
釣果数 | 0〜4枚 船中10枚 |
大きさ | 1.6kg 川嶋様 |
竿頭 | 今井様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ガンゾウ、マゴチ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年1月24日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖 |
天候 | 雨 4度 |
水温 | 15.8度 |
潮流 | 逆潮 にごりあり 大うねり(早上がり) |
風 | 北北東 14m(強風) |
水深 | 30m〜35m |
釣果数 | 0〜1枚 船中4枚 |
大きさ | 2kg 新井様 |
竿頭 | 新井様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ホシザメ、ガンゾウ |
釣行月日 | 99年1月17日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖 |
天候 | 晴れ 7度 |
水温 | 16.8度 |
潮流 | とろとろ真潮 薄にごり |
風 | 北西 8〜13m(強風) |
水深 | 30m〜35m |
釣果数 | 0〜4枚 船中11枚 |
大きさ | 1.6kg 上田様 |
竿頭 | 酒井様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ホシザメ、ガンゾウ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年1月15日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船沖 |
天候 | 晴れ 9度 |
水温 | 16.8度 |
潮流 | 流れる 良い潮 |
風 | 北西 2〜4m |
水深 | 25m〜35m |
釣果数 | 0〜5枚 船中14枚 |
大きさ | 3kg 川嶋様 |
竿頭 | 中村様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ホシザメ、ガンゾウ |
釣行記 | あり |
釣行月日 | 99年1月10日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船〜大原沖 |
天候 | 晴れ 12度 |
水温 | 14.8度 |
潮流 | 流れる 良い潮 |
風 | 北西 6〜8mのち 南西 6〜8m |
水深 | 18m〜35m |
釣果数 | 0〜4枚 船中12枚 |
大きさ | 1.5kg 三山様 |
竿頭 | 松坂様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、ホシザメ、コチ、ガンゾウ |
釣行月日 | 99年1月9日 |
釣り物 | ヒラメ |
漁場 | 岩船〜大原沖 |
天候 | 晴れ 2度 |
水温 | 14.8度 |
潮流 | とろとろ うすにごり |
風 | 北西 6〜8m |
水深 | 18m〜35m |
釣果数 | 全員1枚 船中6枚 |
大きさ | 1.3kg 神田様 |
竿頭 | 神田様 |
外道 | ホウボウ、マトウ、アイナメ、コチ、ガンゾウ |
釣行記 | あり |