【TOP】【民宿案内】【釣船案内】【リンク】
【とくとく情報】【グルメマップ】【アクセス】【プロフィール】
2004年シーズン大物ランク!!
1998年シーズン最終結果はこちら |
1999年シーズン最終結果はこちら |
2000年シーズン最終結果はこちら |
2001年シーズン最終結果はこちら |
2002年シーズン最終結果はこちら |
2003年シーズン最終結果はこちら |
(1)ヒラメ部門
2004年のKINGは四街道の松下さん。
納得の大物!! 私が乗船しないほうがいいのかな。。。。
◆重量◆ | |||
順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
氏名 | 四街道市 松下さん | 横浜市 梅沢さん | 北区 松岡さん |
日時 | 12月22日 | 12月15日 | 12月25日 |
場所 | 岩和田沖 | 岩和田沖 | 岩和田沖 |
重量 | 6.2kg | 5.2kg | 4.5kg |
画像 | |||
順位 | 第3位 | 第5位 | 第5位 |
氏名 | 市川市 細川さん | 藤沢市 近江さん | 杉並区 番場直さん |
日時 | 12月25日 | 12月25日 | 12月30日 |
場所 | 岩和田沖 | 岩和田沖 | 岩和田沖 |
重量 | 4.5kg | 4.3kg | 4.3kg |
画像 | |||
順位 | 第7位 | 第8位 | 第8位 |
氏名 | 松戸市 原沢さん | 千葉市 手塚さん | 市川市 鈴木さん |
日時 | 1月19日 | 12月22日 | 12月29日 |
場所 | 岩和田沖 | 岩和田沖 | 岩和田沖 |
重量 | 4.0kg | 3.5kg | 3.5kg |
画像 |
◆数量◆ | ||
順位 | 第1位 | 第2位 |
氏名 | 市川市 細川さん | 北区 松岡さん |
日時 | 12月25日 | 12月25日 |
場所 | 岩和田沖 | 岩和田沖 |
数量 | 6枚 | 5枚 |
画像 |
(2)オニ部門
6月からが本格シーズン。2kg越えは出るか。。。。
順位 | |
氏名 | |
日時 | |
場所 | |
重量 | |
画像 |
(3)外道部門
結構面白い外道部門。 今年はどんな魚が出るのか。。。。
氏名 | |
魚種 | |
日時 | |
場所 | |
重量 | |
画像 |